Sommes-nous égaux devant la consommations de vins et d’alcools ?
Entre les femmes et les hommes compter en moyenne 1/3 de tolérance en moins pour la gente féminine, cet écart est dû au poids et… à la taille du foie !
Poids en kg (SOURCE INPES) | 1 verre | 2 verres | 3 verres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | |
45 | 0,36 | - | 0,71 | - | 1,07 | - |
50 | 0,32 | 0,27 | 0,64 | 0,55 | 0,96 | 0,82 |
55 | 0,29 | 0,25 | 0,58 | 0,50 | 0,87 | 0,75 |
60 | 0,27 | 0,23 | 0,53 | 0,46 | 0,80 | 0,69 |
65 | 0,25 | 0,21 | 0,49 | 0,42 | 0,74 | 0,63 |
70 | 0,23 | 0,20 | 0,48 | 0,39 | 0,69 | 0,59 |
75 | 0,21 | 0,18 | 0,43 | 0,37 | 0,64 | 0,55 |
80 | 0,20 | 0,17 | 0,40 | 0,34 | 0,60 | 0,51 |
85 | 0,19 | 0,16 | 0,38 | 0,32 | 0,56 | 0,48 |
90 | 0,18 | 0,15 | 0,36 | 0,30 | 0,53 | 0,46 |
95 | 0,17 | 0,14 | 0,34 | 0,29 | 0,51 | 0,43 |
100 | 0,16 | 0,14 | 0,32 | 0,27 | 0,48 | 0,41 |
105 | - | 0,13 | - | 0,26 | - | 0,39 |
110 | - | 0,12 | - | 0,25 | - | 0,37 |
Ok
Danger
Estimation moyenne des alcoolémies dans le sang en g/l après consommation à jeun de 1 à 3 verres de vin de 10 cl à 12 % vol
Tout cela est théorique car cela varie en fonction de beaucoup de choses, l’alcootest ou l’abstinence du second verre étant le meilleur moyen de ne pas prendre de risque.
Mais, au fait qu’est-ce qu’un verre ?